市执法支队行政许可公示2023.7.28
2023-07-29 18:15:30 来源:桂林市农业综合行政执法支队
(资料图片仅供参考)
| 行政许可事项公示 | ||||||
| 序号 | 肖茂林 | 申请人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可决定日期 |
| 1 | 桂林市源豪食品配送有限公司 | 法人及非法人组织 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4504851864 | 普通 | 2023/7/17 |
| 2 | 龙四恩 | 自然人 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4504857800 | 普通 | 2023/7/17 |
| 3 | 桂林绿森林农业有限公司 | 法人及非法人组织 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4505096282 | 普通 | 2023/7/24 |
| 4 | 谢明明 | 自然人 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4505119093 | 普通 | 2023/7/24 |
| 5 | 盈顶汇食品集团股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4505127831 | 普通 | 2023/7/25 |
| 6 | 吕新明 | 自然人 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4505151849 | 普通 | 2023/7/25 |
| 7 | 广西春庭茂贸易有限公司 | 法人及非法人组织 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4505164938 | 普通 | 2023/7/26 |
| 8 | 肖茂林 | 自然人 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4505171947 | 普通 | 2023/7/26 |
| 9 | 桂林市葛军生态农业科技发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4505197056 | 普通 | 2023/7/27 |
| 10 | 向健成 | 自然人 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4505222795 | 普通 | 2023/7/27 |
| 11 | 桂林市源豪食品配送有限公司 | 法人及非法人组织 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4505230399 | 普通 | 2023/7/28 |
| 12 | 潘连盛 | 自然人 | 动物检疫合格证明 (产品B) | 4505252041 | 普通 | 2023/7/28 |
| 13 | ||||||
关键词:









