【焦点热闻】中证转债指数收盘跌0.31%,近二成可转债上涨(12-28)
(资料图片仅供参考)
中证转债指数收盘跌0.31%,报393.67点。奥佳转债涨9.49%,横河转债涨7.60%,新天转债涨6.92%,康医转债涨6.77%,节能转债涨2.51%;盛路转债跌7.28%,鼎胜转债跌4.20%,天康转债跌4.02%,元力转债跌3.82%,惠城转债跌3.32%。
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 128097 | 奥佳转债 | 127.178 | 9.49% | 奥佳华 |
| 123013 | 横河转债 | 518 | 7.6% | 横河精密 |
| 128091 | 新天转债 | 202.825 | 6.92% | 新天药业 |
| 123151 | 康医转债 | 130.25 | 6.77% | 康泰医学 |
| 113051 | 节能转债 | 125.858 | 2.51% | 节能风电 |
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
|---|---|---|---|---|
| 128041 | 盛路转债 | 274 | -7.28% | 盛路通信 |
| 113534 | 鼎胜转债 | 292.362 | -4.2% | 鼎胜新材 |
| 128030 | 天康转债 | 231 | -4.02% | 天康生物 |
| 123125 | 元力转债 | 115.9 | -3.82% | 元力股份 |
| 123118 | 惠城转债 | 202.355 | -3.32% | 惠城环保 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:









