截至2023年2月24日收盘,丰原药业(000153)报收于10 3元,下跌0 1%,换手率2 26%,成交量7 04万手,成交额7257 26万元。
截至2023年2月17日收盘,美的置业(03990 HK)报收于10 1港元,下跌1 17%,换手率0 04%,成交量50 38万股,成交额508 03万港元。
截至2023年2月17日收盘,维远股份(600955)报收于24 03元,下跌1 48%,换手率0 75%,成交量2 74万手,成交额6650 2万元。
截至2023年2月8日收盘,华旺科技(605377)报收于22 48元,下跌2 18%,换手率3 77%,成交量6 36万手,成交额1 45亿元。
截至2023年2月3日收盘,桐昆股份(601233)报收于15 57元,下跌1 95%,换手率0 59%,成交量13 49万手,成交额2 1亿元。
截至2023年2月1日收盘,长源电力(000966)报收于4 96元,上涨0 0%,换手率1 56%,成交量20 4万手,成交额1 01亿元。
截至2023年1月13日收盘,隆扬电子(301389)报收于19 35元,上涨3 2%,换手率6 92%,成交量4 65万手,成交额8982 31万元。
截至2023年1月13日收盘,中金公司(601995)报收于39 69元,上涨0 35%,换手率0 74%,成交量6 92万手,成交额2 73亿元。
1月10日新冠检测板块较上一交易日上涨1 1%,广生堂领涨。当日上证指数报收于3169 51,下跌0 21%。深证成指报收于11506 79,上涨0 49%。新冠检
截至2022年12月27日收盘,麦迪科技(603990)报收于19 27元,下跌1 33%,换手率1 34%,成交量2 87万手,成交额5555 2万元。12月
12月19日卫星互联网板块较上一交易日下跌1 85%,特发信息领跌。当日上证指数报收于3107 11,下跌1 92%。深证成指报收于11124 7,下跌1 51%。卫
截至2022年12月16日收盘,达仁堂(600329)报收于29 18元,上涨2 21%,换手率1 22%,成交量6 92万手,成交额2 01亿元。
12月15日农产品加工板块较上一交易日下跌1 64%,永顺泰领跌。当日上证指数报收于3168 65,下跌0 25%。深证成指报收于11358 11,上涨0 32%。农
截至2022年12月9日收盘,水井坊(600779)报收于72 79元,较上周的65 73元上涨10 74%。本周,水井坊12月9日盘中最高价报73 72元。1